Todas las candidaturas
40 formaciones revisadas a 11 de octubre de 2026. La lista es provisional hasta el BOE de candidaturas presentadas (28 de octubre) y proclamadas (3 de noviembre). Todavía no hay filtro por provincia.
En el ranking (13)
Tienen al menos 8 posturas documentadas, en dos ejes o más, y a 11 de octubre de 2026 figuran como confirmadas o probables. El porcentaje sale al hacer el test.
| Formación | Estado |
|---|---|
| PP · Partido Popular · nacional confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 22 posturas |
| PSOE · Partido Socialista Obrero Español · nacional confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 22 posturas |
| Vox · Vox · nacional confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 21 posturas |
| Sumar / Frente Amplio · Sumar (concurrirá como Frente Amplio: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid, Comuns) · nacional confirmado; forma de concurrencia pendiente (coaliciones hasta 16-oct) Web | confirmado · completo · 22 posturas |
| Podemos · Podemos · nacional confirmado; forma de concurrencia pendiente (coaliciones hasta 16-oct) Web | confirmado · completo · 20 posturas |
| SALF · Se Acabó La Fiesta · nacional confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · parcial · 10 posturas |
| Junts · Junts per Catalunya · Cataluña confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · parcial · 17 posturas |
| ERC · Esquerra Republicana de Catalunya · Cataluña confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 19 posturas |
| EAJ-PNV · Euzko Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco · País Vasco confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · parcial · 17 posturas |
| EH Bildu · Euskal Herria Bildu · País Vasco y Navarra confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 20 posturas |
| BNG · Bloque Nacionalista Galego · Galicia confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · completo · 20 posturas |
| CC · Coalición Canaria · Canarias confirmado (partido con representación; candidatura pendiente de presentación 21-26 oct) Web | confirmado · parcial · 9 posturas |
| FO · Frente Obrero · estatal (pendiente de avales) confirmado (candidato Roberto Vaquero, 5-oct); programa 2026 publicado Web | confirmado · parcial · 13 posturas |
Datos limitados (6)
Hay alguna postura, pero no llegan al umbral del ranking. En el resultado aparecen con porcentaje y esta etiqueta, dentro de «ver todos». No encabezan el resultado ni la imagen para compartir.
| Formación | Estado |
|---|---|
| PACMA · Partido Animalista con el Medio Ambiente · estatal (todas las circunscripciones; recoge avales) confirmado (en solitario; pendiente de avales) Web | confirmado · datos limitados · 4 posturas |
| CUP · Candidatura d'Unitat Popular · Cataluña dudoso: la Mesa Nacional propone NO presentarse; la militancia votó el 11-oct y el resultado se anuncia el 12-oct Web | dudoso · datos limitados · 1 posturas |
| UPN · Unión del Pueblo Navarro · Navarra probable en coalición con el PP (Consejo Político el 13-oct) Web | probable · datos limitados · 5 posturas |
| TE · Teruel Existe (Existe) · Teruel confirmado en solitario por Teruel Web | confirmado · datos limitados · 1 posturas |
| PCTE · Partido Comunista de los Trabajadores de España · estatal (pendiente de avales) confirmado (Buró Político, 7-oct) Web | confirmado · datos limitados · 5 posturas |
| Compromís · Coalició Compromís · Comunitat Valenciana probable con candidatura valenciana propia fuera del Frente Amplio; EUPV rechaza ir bajo la marca Compromís Web | probable · datos limitados · 4 posturas |
Sin posturas documentadas (18)
Ficha informativa, sin porcentaje. No hay posturas verificables en las preguntas del test.
| Formación | Estado |
|---|---|
| NC-BC · Nueva Canarias – Bloque Canarista · Canarias probable dentro de una candidatura canaria de izquierdas (con Podemos, Sumar, IU, Sí se Puede y Lanzarote en Pie), con marca propia por cerrar Web | probable · sin posturas · 0 posturas |
| EV · España Vaciada (marca de coalición) · varias provincias dudoso: según JM+, la coalición bajo la marca España Vaciada «no ha cristalizado» y la mayoría de partidos optan por no presentarse Web | dudoso · sin posturas · 0 posturas |
| SY · Soria ¡Ya! · Soria probable (intención anunciada; la Asamblea Plenaria debe ratificarla) | probable · sin posturas · 0 posturas |
| PDeCAT · Partit Demòcrata Europeu Català · Cataluña sin información | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| RC · Recortes Cero · varias dudoso: citado en las conversaciones de la candidatura aragonesa de izquierdas de CHA; sin anuncio propio Web | dudoso · sin posturas · 0 posturas |
| PUM+J · Por un Mundo Más Justo · varias sin información | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| UPL · Unión del Pueblo Leonés · León (y quizá Zamora/Salamanca) dudoso: aplazó la decisión para estudiar una coalición leonesista Web | dudoso · sin posturas · 0 posturas |
| GBai · Geroa Bai · Navarra dudoso: propone «fórmulas de colaboración» con PSN, EH Bildu y Contigo; sin coalición cerrada Web | dudoso · sin posturas · 0 posturas |
| AA · Adelante Andalucía · Andalucía (8 provincias; pendiente de avales) confirmado (en solitario) Web | confirmado · sin posturas · 0 posturas |
| EB · Escaños en Blanco · estatal (pendiente de avales) probable (recoge avales hasta el 21-oct) Propone dejar los escaños vacíos y no tiene programa. Web | probable · sin posturas · 0 posturas |
| FE de las JONS · Falange Española de las JONS · sin confirmar sin confirmar (única fuente encontrada, poco fiable y sin contenido verificable) Web | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| BQEx · Bloque Extremeño · Extremadura sin información | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| PAR · Partido Aragonés · Aragón sin información Web | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| PH · Partido Humanista · varias sin información | sin información · sin posturas · 0 posturas |
| Ara Més · Ara Més (Més per Mallorca y aliados) · Illes Balears probable: busca lista unitaria progresista «en clave estrictamente balear» | probable · sin posturas · 0 posturas |
| CHA · Chunta Aragonesista · Aragón probable: impulsa una candidatura aragonesa única de izquierdas que podría integrarse en el Frente Amplio Web | probable · sin posturas · 0 posturas |
| D21 · Democracia 21 · Madrid y Barcelona confirmado (Madrid y Barcelona; candidata Miriam González) Web | confirmado · sin posturas · 0 posturas |
| Cs · Ciudadanos · por decidir dudoso: estudia nuevas siglas o alianza con Democracia 21 Web | dudoso · sin posturas · 0 posturas |
No se presentan (3)
A 11 de octubre de 2026 han dicho que no concurren. No entran en el cálculo.
| Formación | Estado |
|---|---|
| AC · Aliança Catalana · Cataluña no se presenta | no se presenta · sin posturas · 0 posturas |
| JM+ · Jaén Merece Más · Jaén no se presenta Web | no se presenta · sin posturas · 0 posturas |
| XAV · Por Ávila · Ávila no se presenta | no se presenta · sin posturas · 0 posturas |